<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour S&amp;P Invest	</title>
	<atom:link href="https://sp-invest.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sp-invest.net/</link>
	<description>Votre réussite, notre priorité</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2025 09:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Investir en SCI : Une solution clé pour un patrimoine immobilier performant par Déficit Foncier : Comprendre le Mécanisme Fiscal - S&#38;P Invest		</title>
		<link>https://sp-invest.net/investissement-immobilier-sci-deficit-foncier-groupe-crequy-nice-nimes/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Déficit Foncier : Comprendre le Mécanisme Fiscal - S&#38;P Invest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 09:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sp-invest.net/?p=412#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] du déficit foncier. Certains programmes immobiliers, comme ceux du Groupe Créquy, proposent des SCI avec un ratio travaux supérieur à 50%, maximisant ainsi la part déductible et l’optimisation [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] du déficit foncier. Certains programmes immobiliers, comme ceux du Groupe Créquy, proposent des SCI avec un ratio travaux supérieur à 50%, maximisant ainsi la part déductible et l’optimisation [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur 🌱 Investir dans un projet pérenne avec une subvention de l’ANAH, ça vous dit quelque chose? par Programme déficit foncier Nice : Opportunités à saisir - S&#38;P Invest		</title>
		<link>https://sp-invest.net/investir-anah-gestion-de-patrimoine-deficit-foncier/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Programme déficit foncier Nice : Opportunités à saisir - S&#38;P Invest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 10:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sp-invest.net/?p=256#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] en Déficit Foncier ou en Nue-Propriété sans DF. Cette offre donne aux investisseurs des avantages fiscaux intéressants et une forte valorisation à moyen et long [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] en Déficit Foncier ou en Nue-Propriété sans DF. Cette offre donne aux investisseurs des avantages fiscaux intéressants et une forte valorisation à moyen et long [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
